革新企业服务生态
省科技厅关于2021年度省科技企业
上市培育计划拟入库企业公示
根据《关于组织开展2021年度省科技企业上市培育计划入库企业申报工作的通知》,经组织申报、专家评审等程序,现将2021年度省科技企业上市培育计划拟入库的98家企业予以公示(见附件),公示时间自2021年10月18日至10月22日。公示期间如有异议,请向我厅书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需具实名并附联系方式。
我厅郑重声明:省科技厅领导及其工作人员从未向项目申报、承担单位布置与省科技厅正常管理工作无关的任何工作,从未要求项目申报、承担单位提供与省科技厅正常管理工作无关的任何服务,如推销各种产品、书籍,甚至以各种理由索要钱款等。请各地科技部门增强防范意识,严防上当受骗,并及时提醒相关工作人员和有关企业提高警惕,遇到有关情况请及时与我厅联系核实,情节严重者请及时向当地公安部门报案,予以追查。
咨询电话:
省高新技术创业服务中心 韩佩 仇松杏 025-83232218
省科技厅高新处 李天童 025-57715164
举报电话:025-57723606
江苏省科学技术厅
2021年10月14日
附件
2021年度省科技企业上市培育计划拟入库企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 地区 |
1 | 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 | 南京市 |
2 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 南京市 |
3 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 南京市 |
4 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 南京市 |
5 | 南京东屋电气有限公司 | 南京市 |
6 | 江苏智臻能源科技有限公司 | 南京市 |
7 | 江苏中车数字科技有限公司 | 南京市 |
8 | 南京润京乳胶制品有限公司 | 南京市 |
9 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 南京市 |
10 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 南京市 |
11 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 南京市 |
12 | 南京誉葆科技有限公司 | 南京市 |
13 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 南京市 |
14 | 汉桑(南京)科技有限公司 | 南京市 |
15 | 大汉软件股份有限公司 | 南京市 |
16 | 南京铉盈网络科技有限公司 | 南京市 |
17 | 南京纳特通信电子有限公司 | 南京市 |
18 | 泰克曼(南京)电子有限公司 | 南京市 |
19 | 南京北路智控科技股份有限公司 | 南京市 |
20 | 南京中卫信软件科技股份有限公司 | 南京市 |
序号 | 企业名称 | 地区 |
21 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 南京市 |
22 | 南京沁恒微电子股份有限公司 | 南京市 |
23 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 无锡市 |
24 | 江阴佩尔科技有限公司 | 无锡市 |
25 | 中科怡海高新技术发展有限公司 | 无锡市 |
26 | 江阴华新电器科技股份有限公司 | 无锡市 |
27 | 江苏新顺微电子股份有限公司 | 无锡市 |
28 | 江苏知原药业股份有限公司 | 无锡市 |
29 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 无锡市 |
30 | 江苏东海半导体科技有限公司 | 无锡市 |
31 | 江苏菲力环保工程有限公司 | 无锡市 |
32 | 江阴骏友电子股份有限公司 | 无锡市 |
33 | 江阴市华方新技术科研有限公司 | 无锡市 |
34 | 江苏华纳环保科技有限公司 | 无锡市 |
35 | 无锡邑文电子科技有限公司 | 无锡市 |
36 | 米格电气江苏有限公司 | 无锡市 |
37 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 无锡市 |
38 | 无锡耐思生命科技股份有限公司 | 无锡市 |
39 | 无锡睿米信息技术有限公司 | 无锡市 |
40 | 江苏金木土科技有限公司 | 无锡市 |
41 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 徐州市 |
42 | 常州富烯科技股份有限公司 | 常州市 |
43 | 蜂巢能源科技有限公司 | 常州市 |
序号 | 企业名称 | 地区 |
44 | 常州凯达重工科技有限公司 | 常州市 |
45 | 永臻科技(常州)有限公司 | 常州市 |
46 | 常州世竟液态金属有限公司 | 常州市 |
47 | 苏州光格科技股份有限公司 | 苏州市 |
48 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 苏州市 |
49 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 苏州市 |
50 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 苏州市 |
51 | 苏州嘉乐威新材料股份有限公司 | 苏州市 |
52 | 苏州国辰生物科技股份有限公司 | 苏州市 |
53 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 苏州市 |
54 | 苏州高泰电子技术股份有限公司 | 苏州市 |
55 | 苏州双祺自动化设备有限公司 | 苏州市 |
56 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 | 苏州市 |
57 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 苏州市 |
58 | 盟拓软件(苏州)有限公司 | 苏州市 |
59 | 度亘激光技术(苏州)有限公司 | 苏州市 |
60 | 苏州天成涂装系统股份有限公司 | 苏州市 |
61 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 苏州市 |
62 | 苏州恩都法汽车系统有限公司 | 苏州市 |
63 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 苏州市 |
64 | 江苏诺贝尔塑业有限公司 | 苏州市 |
65 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 苏州市 |
66 | 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 苏州市 |
序号 | 企业名称 | 地区 |
67 | 苏州赛芯电子科技股份有限公司 | 苏州市 |
68 | 京隆科技(苏州)有限公司 | 苏州市 |
69 | 强一半导体(苏州)有限公司 | 苏州市 |
70 | 苏州贝克微电子有限公司 | 苏州市 |
71 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 苏州市 |
72 | 苏州德佑新材料科技股份有限公司 | 苏州市 |
73 | 苏州坤元微电子有限公司 | 苏州市 |
74 | 苏州亿光源光电科技有限公司 | 苏州市 |
75 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 苏州市 |
76 | 南通华新环保科技股份有限公司 | 南通市 |
77 | 中天科技海缆股份有限公司 | 南通市 |
78 | 沃太能源股份有限公司 | 南通市 |
79 | 江苏濠汉信息技术有限公司 | 南通市 |
80 | 中集安瑞环科技股份有限公司 | 南通市 |
81 | 南通山口精工机电有限公司 | 南通市 |
82 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 南通市 |
83 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 连云港市 |
84 | 道尔道科技有限公司 | 盐城市 |
85 | 盐城国投中科新能源科技有限公司 | 盐城市 |
86 | 江苏莱纳多智能装备有限公司 | 盐城市 |
87 | 扬州市德运塑业科技股份有限公司 | 扬州市 |
88 | 扬州万方电子技术有限责任公司 | 扬州市 |
89 | 宝应帆洋船舶电器配件制造有限公司 | 扬州市 |
序号 | 企业名称 | 地区 |
90 | 扬州华光橡塑新材料有限公司 | 扬州市 |
91 | 江苏卫星新材料股份有限公司 | 扬州市 |
92 | 扬州市奥特瑞汽车电子科技有限公司 | 扬州市 |
93 | 江苏大全凯帆开关股份有限公司 | 镇江市 |
94 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 泰州市 |
95 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 泰州市 |
96 | 泰州日顺电器发展有限公司 | 泰州市 |
97 | 双登电缆股份有限公司 | 泰州市 |
98 | 江苏凯普特新材料科技有限公司 | 宿迁市 |
知更鸟知识产权服务有限公司,高企认定、专利申报、商标疑难案件、智能制造补贴、两化融合补贴,提升企业知识产权价值,专业团队,全程辅导,值得信赖。