革新企业服务生态
根据《2021年无锡高新区(新吴区)集成电路产业发展资金项目申报指南》(锡新工信发〔2021〕33号)通知精神,经单位申报、园区初审、区主管部门审核、形式审查、财政复审等程序,确定了一批拟扶持企业和项目。
为充分体现“公开、公平、公正”的原则,现将确定的拟扶持企业和项目予以公示。如对拟扶持企业和项目有异议,请于2021年10月26日17:00前向无锡高新区(新吴区)工业和信息化局反映。
联系人:熊涛;联系电话:81890922。
序 号 | 项目类别 | 项目名称 | 企业名称 |
1 | 培育优秀企业项目(A3) | 培育优秀企业项目 | 傲威半导体无锡有限公司 |
2 | 培育优秀企业项目 | 无锡安趋电子有限公司 | |
3 | 培育优秀企业项目 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | |
4 | 培育优秀企业项目 | 无锡猎金半导体有限公司 | |
5 | 培育优秀企业项目 | 无锡美偌科微电子有限公司 | |
6 | 新技术新产品 研发(A6) | 28nm低压SRAM、AI语音识别芯片设计 | 东南大学—无锡集成电路技术研究所 |
7 | 掩摸制版流片补贴项目 | 华景传感科技(无锡)有限公司 | |
8 | 高能效屏蔽栅沟槽型低压大电流MOSFET的研发 | 江苏东海半导体科技有限公司 | |
9 | 掩摸制版流片补贴项目 | 江苏润石科技有限公司 | |
10 | MPW(MP201911、MP202006) | 江苏悦腾半导体科技有限公司 | |
11 | 5G毫米波低功耗前端芯片的研发应用 | 思诺威科技(无锡)有限公司 | |
12 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡安趋电子有限公司 | |
13 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡昌德微电子股份有限公司 | |
14 | 大容量MCU单片机的研发及产业化 | 无锡驰翔创新科技有限公司 | |
15 | 恒压恒流高功率因数电源管理芯片的研发 | 无锡格兰德微电子科技有限公司 | |
16 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡硅动力微电子股份有限公司 | |
17 | 可调色温LED驱动控制芯片 | 无锡恒芯微科技有限公司 | |
18 | 低功耗能量收割芯片研发应用 | 无锡鸿恩泰科技有限公司 | |
19 | 高精度MEMS传感器芯片集成系统 | 无锡莱斯能特科技有限公司 | |
20 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | |
21 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡猎金半导体有限公司 | |
22 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡市查奥微电子科技有限公司 | |
23 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡市晶源微电子有限公司 | |
24 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡思泰迪半导体有限公司 | |
25 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡速芯微电子有限公司 | |
26 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡微奧科技有限公司 | |
27 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡沃达科半导体技术有限公司 | |
28 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | |
29 | 高可靠性低损耗功率MOSFET器件 | 无锡新洁能股份有限公司 | |
30 | 高性能光电导航传感器 | 无锡英斯特微电子有限公司 | |
31 | 呼吸机用传感器芯片的开发 | 无锡永阳电子科技有限公司 | |
32 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡友达电子有限公司 | |
33 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡泽太微电子有限公司 | |
34 | 电容式指纹识别芯片 | 无锡智识微电子有限公司 | |
35 | 基于物联网的蓝牙SoC芯片研发应用 | 无锡中感微电子股份有限公司 | |
36 | 125KHz低频唤醒接收机器芯片研发与产业化 | 无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司 | |
37 | 高可靠性智能触控系列微控制器的研发 | 无锡中微爱芯电子有限公司 | |
38 | 掩摸制版流片补贴项目 | 无锡紫光微电子有限公司 | |
39 | MEMS 热式气体流量传感器流片 | 智驰华芯(无锡)传感科技有限公司 | |
40 | 蜂鸣器驱动芯片,LCD驱动芯片 | 无锡天极芯科技有限公司 | |
41 | 资质标准 项目 (A8) | 布图奖励 | 无锡意美芯电子科技有限公司 |
42 | 布图奖励 | 无锡中微爱芯电子有限公司 | |
43 | 布图奖励 | 无锡猎金半导体有限公司 | |
44 | 布图奖励 | 思诺威科技(无锡)有限公司 | |
45 | 布图奖励 | 无锡英斯特微电子有限公司 | |
46 | 布图奖励 | 华润微集成电路(无锡)有限公司 | |
47 | 布图奖励 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | |
48 | 布图奖励 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | |
49 | 布图奖励 | 无锡硅动力微电子股份有限公司 | |
50 | 布图奖励 | 无锡市晶源微电子有限公司 | |
51 | 布图奖励 | 无锡友达电子有限公司 | |
52 | 布图奖励 | 无锡速芯微电子有限公司 | |
53 | 微机电系统(MEMS)技术带状薄膜抗拉性能的试验方法(GB/T38446-2020) | 无锡华润上华科技有限公司 | |
54 | 布图奖励 | 无锡景明电子科技有限公司 | |
55 | 布图奖励 | 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 | |
56 | 布图奖励 | 无锡鸿恩泰科技有限公司 | |
57 | 布图奖励 | 江苏航顺集成电路技术有限公司 |
知更鸟知识产权服务有限公司,高企认定、专利申报、商标疑难案件、智能制造补贴、两化融合补贴,提升企业知识产权价值,专业团队,全程辅导,值得信赖。